
Service Cluster of Divisional Secretariat
சிவில் பதிவுகள்
அனுமதி வழங்கல்
சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்
ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு
நில நிர்வாகம்
சமூக நலம் மற்றும் நன்மைகள்
சமுர்த்தி திட்டம்
கொள்முதல்கள்
அபிவிருத்தி திட்டம்
எம்மால் வழங்கப்படும் சேவைகளைக் கண்டறிய...
தேவைக்கேற்ப, தொடர்புடைய வகையைச் சரிபார்க்கவும். நீங்கள் தேடிய தகவலை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
தொடர்புகளுக்குமுகப்பு
புள்ளிவிவர தகவல்
பிரதேச செயலகம் , சங்கானை
சனத்தொகைப் புள்ளிவிபரத் தகவல் - மே 2019
| கி.சே. இல | கிராமசேவகர் பிரிவு | நிரந்தர வசிப்பிடத்தில் வதிவோர் |
உறவினர், நண்பர்கள் வீடுகளில் வசிப்போர் |
மொத்தம் | ||||||||||
| ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | குடும்பங்கள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | குடும்பங்கள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | குடும்பங்கள் | |||
| 1 | யா / 157 | வட்டு கிழக்கு | 715 | 811 | 1530 | 517 | 9 | 11 | 20 | 5 | 724 | 822 | 1546 | 522 |
| 2 | யா / 158 | வட்டு வடக்கு | 607 | 635 | 1242 | 454 | 10 | 13 | 23 | 5 | 617 | 648 | 1265 | 459 |
| 3 | யா / 159 | சங்கரத்தை | 909 | 963 | 1872 | 586 | 5 | 6 | 11 | 4 | 914 | 969 | 1883 | 590 |
| 4 | யா / 160 | அராலி மேற்கு | 650 | 683 | 1333 | 387 | 1 | 3 | 4 | 2 | 651 | 686 | 1337 | 389 |
| 5 | யா / 161 | அராலி மத்தி | 1325 | 1448 | 2773 | 562 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1327 | 1453 | 2780 | 566 |
| 6 | யா / 162 | அராலி தெற்கு | 1025 | 1114 | 2139 | 706 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1028 | 1117 | 2145 | 708 |
| 7 | யா / 163 | அராலி கிழக்கு | 1152 | 1118 | 2270 | 701 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1153 | 1119 | 2272 | 702 |
| 8 | யா / 164 | அராலி வடக்கு | 912 | 960 | 1872 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 960 | 1872 | 551 |
| 9 | யா / 165 | வட்டு தெற்கு | 1448 | 1575 | 3023 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 1575 | 3023 | 886 |
| 10 | யா / 166 | வட்டு தென்மேற்கு | 543 | 613 | 1156 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 613 | 1156 | 418 |
| 11 | யா / 167 | வட்டு மேற்கு | 580 | 620 | 1200 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 620 | 1200 | 395 |
| 12 | யா / 168 | தொல்புரம் கிழக்கு | 675 | 728 | 1403 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 728 | 1403 | 484 |
| 13 | யா / 169 | தொல்புரம் மேற்கு | 1212 | 1378 | 2590 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 1378 | 2590 | 713 |
| 14 | யா / 170 | பொன்னாலை | 899 | 963 | 1862 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 963 | 1862 | 505 |
| 15 | யா / 171 | மூளாய் | 1495 | 1613 | 3108 | 968 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1499 | 1621 | 3120 | 974 |
| 16 | யா / 172 | சுழிபுரம் மேற்கு | 912 | 1012 | 1924 | 627 | 2 | 4 | 6 | 2 | 914 | 1016 | 1930 | 629 |
| 17 | யா / 173 | சுழிபுரம் மத்தி | 810 | 837 | 1647 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 837 | 1647 | 513 |
| 18 | யா / 174 | சுழிபுரம் கிழக்கு | 1439 | 1557 | 2996 | 875 | 12 | 4 | 16 | 3 | 1451 | 1561 | 3012 | 878 |
| 19 | யா / 175 | பண்ணாகம் | 811 | 839 | 1650 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 839 | 1650 | 518 |
| 20 | யா / 176 | பனிப்புலம் | 623 | 673 | 1296 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 673 | 1296 | 412 |
| 21 | யா / 177 | சித்தன்கேணி | 603 | 683 | 1286 | 437 | 0 | 3 | 3 | 2 | 603 | 686 | 1289 | 439 |
| 22 | யா / 178 | சங்கானை கிழக்கு | 709 | 754 | 1463 | 557 | 17 | 10 | 27 | 9 | 726 | 764 | 1490 | 566 |
| 23 | யா / 179 | சங்கானை மேற்கு | 875 | 880 | 1755 | 582 | 7 | 12 | 19 | 5 | 882 | 892 | 1774 | 587 |
| 24 | யா / 180 | சங்கானை தெற்கு | 831 | 871 | 1702 | 552 | 23 | 23 | 46 | 10 | 854 | 894 | 1748 | 562 |
| 25 | யா / 181 | சங்கானை மத்தி | 919 | 921 | 1840 | 604 | 14 | 17 | 31 | 8 | 933 | 938 | 1871 | 612 |
| மொத்தம் | 22679 | 24249 | 46928 | 14510 | 110 | 123 | 233 | 68 | 22789 | 24372 | 47161 | 14578 | ||




















